Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
Perfil de invitado | Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
PROVEEDOR CERTIFICADO COMPRE NEUQUINO |
Chaneton 55, Neuquén Capital, Argentina
| Teléfono ventas: (+54) 299 5769036
| Mail: cotizaciones@alborelli.com - cotizacionesalborelli@gmail.com
| CODIGO ALBORELLI | DETALLE | IMAGEN REF |
|---|---|---|
| MTYA175 | ALESAMETRO 100-160 511-714-175 JPN | |
| MTYA176 | ALESAMETRO 160-250 511-715-176 JPN | |
| MTYA177 | ALESAMETRO 250-400 511-716 JPN | |
| MTYA172 | ALESAMETRO 35-60 511-712-172 JPN | |
| MTYA827 | ALESAMETRO 400-600 511-827-20 | |
| MTYA174 | ALESAMETRO 50-150 511-713 JPN | |
| MTYB010 | BASE MAGNETICA 7010SN | |
| MTYB011 | BASE MAGNETICA 7011SN BRA | |
| MTYB019 | BASE MAGNETICA 7019B / 7033b BRA | |
| MTY7033 | BASE MAGNETICA 7033B BRA | |
| MTYC571 | CAL. PROFUNDIDAD SERIE 571 | |
| MTYC104 | CALIBRE 150MM 530-104B-10 BRA | |
| MTYC312 | CALIBRE 150MM 530-312B-10 BRA | |
| MTYC114 | CALIBRE 200MM 530-114B-10 BRA | |
| MTYC118 | CALIBRE 200MM 530-118B-10 BRA | |
| MTYCAF5 | CALIBRE 200MM AJ.FINO 532-120 JPN | |
| MTYC109 | CALIBRE 300MM 530-109 | |
| MTYC119 | CALIBRE 300MM 530-119 JPN | |
| MTY1615 | CALIBRE 300MM 0,02MM 160-150 A/FIN BRA | |
| MTYCL13 | CALIBRE 300MM PATA LARGA 534-113 JPN | |
| MTYCP45 | CALIBRE 450MM T/PESADO 160-151 JPN | |
| MTYCP53 | CALIBRE 600MM T/PESADO 160-153 JPN | |
| MTYD196 | CALIBRE DIGITAL 150MM 500-196-30 JPN | |
| MTYD672 | CALIBRE DIGITAL 150MM 500-672 JPN | |
| MTYD752 | CALIBRE DIGITAL 150MM 500-752-10 JPN | |
| MTYD197 | CALIBRE DIGITAL 200MM 500-197-20B BRA | |
| MTYD172 | CALIBRE DIGITAL 200MM 500-172 | |
| MTYC193 | CALIBRE DIGITAL 300MM 500-193-30 JPN | |
| MTYCD74 | CALIBRE DIGITAL 300MM 500-754-10 JPN | |
| MTYC754 | CALIBRE DIGITAL 300MM 500-754-20 | |
| MTYCF01 | CALIBRE PROFUNDIDAD 150MM 527-101 JPN | |
| MTYCF02 | CALIBRE PROFUNDIDAD 200MM 527-102 JPN | |
| MYACM30 | CINTA METRICA 3 M C/FRENO | |
| MTYM044 | COMPARADOR 1044F JPN | |
| MTY2044 | COMPARADOR 2044 JPN | |
| MTYC046 | COMPARADOR 2046S JPN | |
| MTY1160 | COMPARADOR 39rg 5MM 0,01 1160T JPN | |
| MTY3052 | COMPARADOR 78rg 30MM 0,01 3052 JPN | |
| MTYR401 | COMPARADOR C/PALP. 513-401E JPN | |
| MTYP404 | COMPARADOR C/PALPAD 513-404-10E JPN | |
| MTYC682 | COMPARADOR DIG 543-782 M.M Y PULG JPN | |
| MTYE907 | ESCUADRA COMBIN C/REG.300 180-907 JPN | |
| MTYEM25 | EXTENSION MICROMETRO 980507 JPN | |
| MTY7104 | MEDIDOR DE SURCO NEUM 25MM 700-104 JPN | |
| MTYMT39 | MICROMETRO 0-100 MM 104-139 JPN | |
| MTYMT35 | MICROMETRO 0-150MM 104-135A JPN | |
| MTYM137 | MICROMETRO 0-25 103-137 JPN | |
| MTYMP25 | MICROMETRO 0-25 ARCO P. 118-102 JPN | |
| MTYM821 | MICROMETRO 0-25 MM DIG 293-821-30 JPN | |
| MTYMT36 | MICROMETRO 150-300 MM TOP 104-136 JPN | |
| MTYM302 | MICROMETRO 25-50 MM 102-302 JPN | |
| MTYM138 | MICROMETRO 25-50 MM 103-138 JPN | |
| MTY1186 | MICROMETRO 25-50 MM 145-186 INT JPN | |
| MTY2941 | MICROMETRO 25-50 MM 293-241 EX DIG JPN | |
| MTYM142 | MICROMETRO 300-400MM 104-142A JPN | |
| MTY1185 | MICROMETRO 5-30MM 145-185 INT JPN | |
| MTY1201 | MICROMETRO 50-150 MM 137-201 INT JPN | |
| MTYM139 | MICROMETRO 50-75 MM 103-139 JPN | |
| MTYM179 | MICROMETRO 50-75 MM 103-179 JPN | |
| MTY2942 | MICROMETRO 50-75 MM 293-242 EX DIG JPN | |
| MTYM144 | MICROMETRO 500-600 MM 104-144A | |
| MTYM140 | MICROMETRO 75-100 MM 103-140 JPN | |
| MTY1561 | SOPORTE P/MICROMETRO EXT.100MM BR |
Última actualización: Jueves 04 de Septiembre de 2025
Efectivo
Tarjeta de crédito y débito
Transferencia
Mercado Pago