Si deseas enviar una cotización identifícate
Perfil de invitado | Si deseas enviar una cotización identifícate
Chaneton 55, Neuquén Capital, Argentina | Teléfono ventas: (+54) 299 5769036 | Mail: cotizaciones@alborelli.com - cotizacionesalborelli@gmail.com
CODIGO ALBORELLI | DETALLE | IMAGEN REF |
---|---|---|
RGBACI1 | ACEITE CORTE P/INOX.0.94L74007 | |
RGBACS1 | ACEITE CORTE STD.0.94L 41590 | |
RGBACS3 | ACEITE CORTE STD.3,78L 70830 | |
RGBA751 | ALICATE C/OBLICUO 150MM 54060 | |
RGBA761 | ALICATE PICOLORO 10' 62352 | |
RGBA739 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM 78440 | |
RGBAS10 | ARCO SIERRA 1012 35955 | |
RGBAS21 | ARCO SIERRA 1200 35975 | |
RGBAS01 | ARCO SIERRA 1201 93765 | |
RGBAS12 | ARCO SIERRA 212 20238 | |
RGBBP50 | BOMBA P/ENSAYO 1450 50557 | |
RGBBS01 | BRAZO SOPORTE 601 34497 | |
RGBCC10 | CABEZAL C/PEINES 12R 3/8 NPT 37385 | |
RGBCC52 | CABEZAL C/PEINES 2' BSPT 65990 | |
RGBCC25 | CABEZAL C/PEINES R-12 1' BSPT 65975 | |
RGBCC19 | CABEZAL C/PEINES R-12 3/4 BSPT 65970 | |
RGBCN38 | CABEZAL C/PEINES R-12 1 1/2' NPT 37410 | |
RGBCN32 | CABEZAL C/PEINES R-12 1 1/4' NPT 37405 | |
RGBCC38 | CABEZAL C/PEINES R-12 1.1/2BSPT 65985 | |
RGBCC32 | CABEZAL C/PEINES R-12 1.1/4 BSPT 65980 | |
RGBCN25 | CABEZAL C/PEINES R-12 1' NPT 37400 | |
RGBCC13 | CABEZAL C/PEINES R-12 1/2 BSPT 65965 | |
RGBCN13 | CABEZAL C/PEINES R-12 1/2 NPT 37390 | |
RGBCN19 | CABEZAL C/PEINES R-12 3/4 NPT 37395 | |
RGBCC50 | CABEZAL C/PEINES R12 2'NPT 37415 | |
RGBCT65 | CABEZAL TERRAJA 1-2' NPT 65RC 36565 | |
RGBM658 | CABLE DE EXTENCION 3 PIES 26658 | |
RGBM653 | CABLE DE EXTENCION 6 PIES 29753 | |
RGBRC48 | CORREA P/5 48' X 1 3/4' 32055 | |
RGBCC80 | CORTACABLE 1 3/8'' 83350 | |
RGBCC87 | CORTACABLE 54135 | |
RGBC153 | CORTACAÑO 1 1/4-3 1/2'' 36597 | |
RGBC154 | CORTACAÑO 1 7/8-4 1/2'' 31652 | |
RGBC101 | CORTACAÑO 1/4-1 1/8'' 40617 | |
RGBCL51 | CORTACAÑO 1/4-1 5/8'' 31632 | |
RGBC205 | CORTACAÑO 1/4-2 3/8'' 33070 | |
RGBC152 | CORTACAÑO 1/4-2 5/8'' 31642 | |
RGBC151 | CORTACAÑO 1/8-1 1/4'' 31637 | |
RGBCL50 | CORTACAÑO 1/8-1 1/8'' 31622 | |
RGBCL10 | CORTACAÑO 1/8-1'' 32910 | |
RGBCT2A | CORTACAÑO 1/8-2'' 32820 | |
RGBCT32 | CORTACAÑO 1/8-2'' 32825 | |
RGBCL15 | CORTACAÑO 3/16-1 1/8'' 32925 | |
RGBC117 | CORTACAÑO 3/16-15/16'' 97787 | |
RGBCT42 | CORTACAÑO 3/4-2'' 32870 | |
RGBC030 | CORTACAÑO 30 1-3 1/8' 32950 | |
RGBCT44 | CORTACAÑO 4R 2 1/2-4'' 32880 | |
RGBCT4S | CORTACAÑO 4S 2-4'' 32840 | |
RGBCT34 | CORTACAÑO 4S 3 CUCH 2-4'' 32845 | |
RGBCC35 | CORTACAÑO 6-35MM 29963 | |
RGBCC65 | CORTACAÑO 6-65MM 31803 | |
RGBCT6S | CORTACAÑO 6S 4-6'' 32850 | |
RGBCFC1 | CORTACAÑO ABS 1 1/2'' 41703 | |
RGBCFC2 | CORTACAÑO ABS 2'' 40938 | |
RGBCT25 | CORTACAÑO CON BISAGRA 2-4'' 74227 | |
RGBCT24 | CORTACAÑO CON BISAGRA 424S 2-4'' 73162 | |
RGBCB66 | CORTACAÑO CON BISAGRA 466 4-6'' 83085 | |
RGBCB68 | CORTACAÑO CON BISAGRA 468 6-8'' 83150 | |
RGBCB72 | CORTACAÑO CON BISAGRA 472 8-12'' 83170 | |
RGBCI08 | CORTACAÑO INTERIOR 1 1/4-2'' 83240 | |
RGBCI09 | CORTACAÑO INTERIOR 2 1/4-4'' 83295 | |
RGBCD26 | CORTACAÑO PARA DESAGUE 69982 | |
RGBC246 | CORTACAÑO PARA TUBERIA SUBTERRANEA 32900 | |
RGBC138 | CORTACAÑO PVC 1/8-1 1/2'' 91125 | |
RGBC493 | CORTACAÑO PVC 1/8-2 3/8'' 12831 | |
RGBTP10 | CORTACAÑO PVC 73842 | |
RGBTP25 | CORTACAÑO PVC 73847 BK125-S | |
RGBC300 | CORTACAÑO PVC3000 1 1/4-1 1/2 41608 | |
RGBC614 | CORTADORA SENSITIVA 14'' - 72862 | |
RGBTC18 | CORTAPERNO N18S-10 14218 | |
RGBTC24 | CORTAPERNO N24S-11 14223 | |
RGBTC30 | CORTAPERNO N30S-13 14228 | |
RGBTC36 | CORTAPERNO N36S-14 98990 | |
RGBTC42 | CORTAPERNO N42S-18 99010 | |
RGBD375 | DESTAPACAÑERIA 375 C/32 83292 | |
RGBDK50 | DESTAPACAÑERIA K 50 76455 | |
RGBLD40 | DESTAPACAÑERIA K-40 71732 | |
RGBLD60 | DESTAPACAÑERIA K-60 66517 | |
RGBD635 | DISCO PARA SIERRA 14'X80 71692 | |
RGBDM06 | DOBLACAÑO 6 MM 36112 | |
RGBDM08 | DOBLACAÑO 8 MM 36092 | |
RGBDM10 | DOBLACAÑO 10 MM 36102 | |
RGBDM12 | DOBLACAÑO 12 MM 36127 | |
RGBD408 | DOBLACAÑO 1/2' 408 36132 INOX | |
RGBD608 | DOBLACAÑO 1/2' 608 / 38048 | |
RGBD604 | DOBLACAÑO 1/4' 38033 | |
RGBD404 | DOBLACAÑO 1/4' 404 36122 INOX | |
RGBD403 | DOBLACAÑO 3/16 403 36117 INOX | |
RGBD506 | DOBLACAÑO 3/8 INOX.506 51912 | |
RGBD606 | DOBLACAÑO 3/8 38043 | |
RGBD406 | DOBLACAÑO 3/8 406 36097 INOX | |
RGBD405 | DOBLACAÑO 5/16 405 36092 INOX | |
RGBDE19 | DOBLACAÑO ENGR. 3/4 368 35175 | |
RGBDE16 | DOBLACAÑO ENGR.5/8 35170 | |
RGBD456 | DOBLACAÑO TRIPLE 1/4-5/16-3/8 44852 | |
RGBDG12 | DOBLATUBO PIE 1-1.1/4 35240 | |
RGBDG11 | DOBLATUBO PIE 1/2-3/4 35235 | |
RGBDG79 | DOBLATUBO PIE 1679-1' 35225 | |
RGBER72 | ELIMINADOR REBAB.72 1/2-1.1/2 35155 | |
RGBER73 | ELIMINADOR REBABA 73 1 1/2-3 64962 | |
RGBER74 | ELIMINADOR REBABA 74 4' 64967 | |
RGBES20 | ESCALERA ALUM. 6.10 MTS AL-200 50362 | |
RGBEA24 | ESCALERA ALUM. 7,3 M AL-240 76722 | |
RGBED22 | ESCALERA FIB.VID.6.1 M 10P 76717 | |
RGBEC24 | ESCALERA FIB.VID.7,3 M FGE 76722 | |
RGBED28 | ESCALERA FIB.VID.8,5M FGE2 76727 | |
RGBED04 | ESCALERA FIB.VID.TIJ.4 ESC. 76682 | |
RGBET02 | ESCARIADOR 2 - 1/8-2'' 34945 | |
RGBET54 | ESCARIADOR 254 - 2 1/2-4'' 34960 | |
RGBET03 | ESCARIADOR 3 - 3/8-3 34950 | |
RGBE087 | EXTRACTOR TUBERIA 1.1/2' 35630 | |
RGBE086 | EXTRACTOR TUBERIA 1.1/4 35625 | |
RGBE085 | EXTRACTOR TUBERIA 1' 35620 | |
RGBE083 | EXTRACTOR TUBERIA 1/2 35610 | |
RGBE081 | EXTRACTOR TUBERIA 1/4 35600 | |
RGBE080 | EXTRACTOR TUBERIA 1/8 35595 | |
RGBE089 | EXTRACTOR TUBERIA 2' 35635 | |
RGBE084 | EXTRACTOR TUBERIA 3/4 35615 | |
RGBE082 | EXTRACTOR TUBERIA 3/8 35605 | |
RGBI358 | INSERTO SET DE MORDAZA H 48358 | |
RGBI323 | INSERTO SET DE MORDAZA N 48323 | |
RGBI718 | INSERTO SET DE MORDAZA P 48718 | |
RGBCT70 | JGO CARBON P/TERRAJA 700 44815 | |
RGBJE10 | JUEGO EXTRACTOR TORNILLOS 10 35585 | |
RGBJE03 | JUEGO EXTRACTOR TORNILLOS M3 35575 | |
RGBJE05 | JUEGO EXTRACTOR TORNILLOS M5 35580 | |
RGBPBT2 | JUEGO PEINE 1-2' BSPT 66670 | |
RGBPNT2 | JUEGO PEINE 1-2' NPT 47750 | |
RGBPB38 | JUEGO PEINE 1.1/2 BSPT 66145 | |
RGBPN38 | JUEGO PEINE 1.1/2 NPT 37845 | |
RGBPB32 | JUEGO PEINE 1.1/4 BSPT 66140 | |
RGBPN32 | JUEGO PEINE 1.1/4 NPT 37840 | |
RGBPB25 | JUEGO PEINE 1' BSPT 66135 | |
RGBPN25 | JUEGO PEINE 1' NPT 37835 | |
RGBPA13 | JUEGO PEINE 1/2 API 12R 70725 | |
RGBPB13 | JUEGO PEINE 1/2 BSPT 66125 | |
RGBPN13 | JUEGO PEINE 1/2 NPT 37825 | |
RGBPBT9 | JUEGO PEINE 1/2-3/4 BSPT 66665 | |
RGBPNT9 | JUEGO PEINE 1/2-3/4 NPT 47745 | |
RGBJ200 | JUEGO PEINE 2.1/2-4' BSPT1224 31832 | |
RGBPB52 | JUEGO PEINE 2' BSPT 66150 | |
RGBPN52 | JUEGO PEINE 2' NPT. 37850 | |
RGBPA19 | JUEGO PEINE 3/4 API 12R 70730 | |
RGBPB19 | JUEGO PEINE 3/4 BSPT 66130 | |
RGBPN19 | JUEGO PEINE 3/4 NPT37830 | |
RGBPN09 | JUEGO PEINE 3/8 NPT 37820 | |
RGBJS37 | JUEGO SACABOCADO 1 1/2-2'' - 31792 | |
RGBJS52 | JUEGO SACABOCADO 1/2-2'' - 23487 | |
RGBJS39 | JUEGO SACABOCADO 1/2-2'' - 31797 | |
RGBLL10 | LLAVE AJUSTABLE 10' 86912 | |
RGBLL12 | LLAVE AJUSTABLE 12' 86917 | |
RGBLL15 | LLAVE AJUSTABLE 15' 86922 | |
RGBLL18 | LLAVE AJUSTABLE 18' 86927 | |
RGBLC13 | LLAVE CADENA 12'-C 31310 | |
RGBLC14 | LLAVE CADENA 14'-C 31315 | |
RGBLC18 | LLAVE CADENA 18'-C 31320 | |
RGBLC24 | LLAVE CADENA 24'-C 31325 | |
RGBLC36 | LLAVE CADENA 36'-C 31330 | |
RGBLC12 | LLAVE CADENA REV 2'-12' 3237 92685 | |
RGBLC04 | LLAVE CADENA REV 3/4-4' 3231 92670 | |
RGBLC19 | LLAVE CADENA REV 4-18' 3215 92660 | |
RGBLC06 | LLAVE CADENA REV 6' 3233 92675 | |
RGBLC08 | LLAVE CADENA REV 8' 3235 92680 | |
RGB3514 | LLAVE DESPLAZADA 14' 89435 | |
RGB3574 | LLAVE DESPLAZADA 24' 89445 | |
RGBLD18 | LLAVE DESPLAZADA 18' CAP.2 1/2 89440 | |
RGBLH17 | LLAVE HEXAGONAL MOD17 14 1/2 31275 | |
RGB0127 | LLAVE P/ EXTR. DE TUBO ALUM. 24' 90127 | |
RGBLP2A | LLAVE PALANCA S2 31375 | |
RGBLP4S | LLAVE PALANCA S4A 31380 | |
RGBLP6S | LLAVE PALANCA S6A 31385 | |
RGB3608 | LLAVE PALANCA S8A 8' 31390 | |
RGB3106 | LLAVE PETROLERA 6' 31000 | |
RGB3108 | LLAVE PETROLERA 8' 31005 | |
RGBAL10 | LLAVE PETROLERA ALUM. 10' 31090 | |
RGBAL12 | LLAVE PETROLERA ALUM. 12' 47057 | |
RGBAL14 | LLAVE PETROLERA ALUM. 14' 31095 | |
RGBAL18 | LLAVE PETROLERA ALUM. 18' 31100 | |
RGBAL24 | LLAVE PETROLERA ALUM. 24' 31105 | |
RGBAL36 | LLAVE PETROLERA ALUM. 36' 31110 | |
RGBAL48 | LLAVE PETROLERA ALUM. 48' 31115 | |
RGB3110 | LLAVE PETROLERA 10' 31010 | |
RGB3112 | LLAVE PETROLERA 12' 31015 | |
RGB3114 | LLAVE PETROLERA 14' 31020 | |
RGB3118 | LLAVE PETROLERA 18' 31025 | |
RGB3124 | LLAVE PETROLERA 24' 31030 | |
RGB3136 | LLAVE PETROLERA 36' 31035 | |
RGB3148 | LLAVE PETROLERA 48' 31040 | |
RGB3160 | LLAVE PETROLERA 60' 31045 | |
RGB2693 | LLAVE RAPIDGRIP P/TUBOS 14' 12693 | |
RGB2698 | LLAVE RAPIDGRIP P/TUBOS 18' 12698 | |
RGB6373 | LLAVE SACATESTIGO B 43MM 46373 | |
RGB6363 | LLAVE SACATESTIGO H 73.1MM 46363 | |
RGB6378 | LLAVE SACATESTIGO N 55,7MM 46378 | |
RGB6368 | LLAVE SACATESTIGO P 95,3MM 46368 | |
RGBMC12 | MANIJA CRIQUE P/R12 38555 | |
RGB7602 | MECHA PILOTO 1/4'' - 76027 | |
RGB7603 | MECHA PILOTO 3/8'' - 76032 | |
RGBM643 | MICROCAMARA SEESNAKE 25643 | |
RGBM035 | MORSA BANCO 3.1/2 90820 | |
RGBM045 | MORSA BANCO 4.1/2 90820 | |
RGBMB20 | MORSA BISAGRA 1/8--1.1/4 40075 | |
RGBMB22 | MORSA BISAGRA 1/8-- 2.1/2 40085 | |
RGBMB21 | MORSA BISAGRA 1/8-2' 40080 | |
RGBMB25 | MORSA BISAGRA 1/8-4' 25 40100 | |
RGBMB27 | MORSA BISAGRA 1/8-6' 27 40110 | |
RGBMC21 | MORSA CADENA 1/2-2.7/8 210 40190 | |
RGBMC61 | MORSA CADENA 1/4-6' BC610 40210 | |
RGBMC40 | MORSA CADENA 1/8-4' BC410 40195 C/PVC | |
RGBMC2A | MORSA CADENA BC-2A 1/8-2' 40175 | |
RGBMC4A | MORSA CADENA BC.4A 1/8-4' 40180 | |
RGBMC81 | MORSA CADENA BC810 1/2-8' 40215 | |
RGBMS61 | MORSA P/SOLDADURA 461 1/2-8 40220 | |
RGBMS62 | MORSA P/SOLDADURA 462 1/2-12 40225 | |
RGBMS63 | MORSA P/SOLDADURA 463 2.1/2-8 40230 | |
RGBMS64 | MORSA P/SOLDADURA BRIDA 464 40235 | |
RGBNA61 | NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 24 724 87107 | |
RGBP173 | PALA ANCHA FORJADA C/CORTO 173 52315 | |
RGBPG71 | PALA ANCHA FORJADA C/LARGO F.VID 50487 | |
RGBP172 | PALA CORAZON FORJADA C/CORT 172 52310 | |
RGBPG70 | PALA CORAZON FORJADA C/LARG F.VID52305 | |
RGB2475 | PAQ 5 PASADORES 32475 | |
RGB4780 | PERNO PARA CORTACANO 2A 34780 | |
RGBP345 | PESTAÑADORA 345 3/16-5/8 23332 | |
RGBP45D | PESTAÑADORA 345 DL 23337 | |
RGBP45M | PESTAÑADORA 345M 6-16MM 23342 | |
RGBP454 | PESTAÑADORA 454 3/8-1' 41295 | |
RGBP455 | PESTAÑADORA 455 1/2-1' 41300 | |
RGBP458 | PESTAÑADORA 458R 1/8-3/4 83037 | |
RGBP34P | PESTAÑADORA CON CORTACAÑO 150 - 345P 24797 | |
RGBP45K | PESTAÑADORA CON CORTACAÑO N150 - 345 33927 | |
RGBPM60 | PIE GASISTA P/MORSA 460 36273 | |
RGB3210 | QUIJADA INFERIOR 10' 31610 | |
RGB3212 | QUIJADA INFERIOR 12-14' 31635 | |
RGB3218 | QUIJADA INFERIOR 18' 31675 | |
RGB3224 | QUIJADA INFERIOR 24' 31700 | |
RGB3236 | QUIJADA INFERIOR 36' 31725 | |
RGB3248 | QUIJADA INFERIOR 48' 31750 | |
RGB3260 | QUIJADA INFERIOR 60' 31775 | |
RGB3310 | QUIJADA SUPERIOR 10' 31605 | |
RGB3312 | QUIJADA SUPERIOR 12' 31630 | |
RGB3314 | QUIJADA SUPERIOR 14' 31655 | |
RGB3318 | QUIJADA SUPERIOR 18' 31670 | |
RGB3324 | QUIJADA SUPERIOR 24' 31695 | |
RGB3336 | QUIJADA SUPERIOR 36' 31720 | |
RGB3348 | QUIJADA SUPERIOR 48' 31745 | |
RGB3360 | QUIJADA SUPERIOR 60' 31770 | |
RGBRC24 | REPUESTO CADENA C-18 / C-24 32570 | |
RGBRC36 | REPUESTO CADENA C-36 32605 | |
RGBF032 | REPUESTO CORTACAÑO E-1032 44185 | |
RGBF962 | REPUESTO CORTACAÑO E-1962 33135 | |
RGBF155 | REPUESTO CORTACAÑO E-2155 74720 | |
RGBF156 | REPUESTO CORTACAÑO E-2156 74730 | |
RGBF191 | REPUESTO CORTACAÑO E-2191 33175 | |
RGBF558 | REPUESTO CORTACAÑO E-2558 33170 | |
RGBF632 | REPUESTO CORTACAÑO E-2632 33225 | |
RGBF186 | REPUESTO CORTACAÑO E-3186 83140 | |
RGBF469 | REPUESTO CORTACAÑO E-3469 33185 | |
RGBF266 | REPUESTO CORTACAÑO E-4266 75557 | |
RGBF546 | REPUESTO CORTACAÑO E-4546 33190 | |
RGBF299 | REPUESTO CORTACAÑO E-5299 33180 | |
RGBF158 | REPUESTO CORTACAÑO F-158 33160 | |
RGBF229 | REPUESTO CORTACAÑO F-229 33125 | |
RGBF29S | REPUESTO CORTACAÑO F-229S 33130 | |
RGBF003 | REPUESTO CORTACAÑO F-3 33105 | |
RGBF367 | REPUESTO CORTACAÑO F-367 33145 | |
RGBF03S | REPUESTO CORTACAÑO F-3S 33110 | |
RGBF514 | REPUESTO CORTACAÑO F-514 33100 | |
RGBF515 | REPUESTO CORTACAÑO F-515 33120 | |
RGBF547 | REPUESTO CORTACAÑO F-546 75562 | |
RGBF366 | REPUESTO CORTACAÑO F366 75567 | |
RGBRC50 | REPUESTO CORTACAÑO M50 41852 | |
RGBRC37 | REPUESTO LLAVE CADENA 12' 93085 | |
RGBRC31 | REPUESTO LLAVE CADENA 4' 93040 | |
RGBRC33 | REPUESTO LLAVE CADENA 6' 93055 | |
RGBRC35 | REPUESTO LLAVE CADENA 8' 93070 | |
RGBRM18 | REPUESTO QUIJADA C-18 32575 | |
RGBRM24 | REPUESTO QUIJADA C-24 32590 | |
RGBRM36 | REPUESTO QUIJADA C-36 32600 | |
RGB4790 | RESORTE 44790 | |
RGB4915 | RESORTE PAQ4 44915 | |
RGBRS18 | RESORTE PETROLERA 18' 31680 | |
RGBRS24 | RESORTE PETROLERA 24' 31705 | |
RGBRS36 | RESORTE PETROLERA 36'31730 | |
RGBRS48 | RESORTE PETROLERA 48' 31755 | |
RGBRS60 | RESORTE PETROLERA 60 31780 | |
RGB3560 | RESORTE PETROLERA 60' 31780 | |
RGB4775 | RODILLO PARA CORTACAÑO 2A 34775 | |
RGBSBH2 | ROLLO BANDA ACERO RAPIDO 18 DIENTES 53970 | |
RGBSBH7 | ROLLO BANDA ACERO RAPIDO 24 DIENTES 53972 | |
RGB1224 | ROSCADORA 1224 1/2-4' NPT 26097 | |
RGB8757 | ROSCADORA 300 COMPAC. 1/2-2' NPT 58757 | |
RGBSF5W | SACAFILT CORREA 12'-305MM-18' 31365 | |
RGBSF30 | SACAFILT CORREA 5 1/2'-135MM-12' 31345 | |
RGBSF5P | SACAFILT CORREA 5 1/2'-135MM-18' 31370 | |
RGBSF50 | SACAFILT CORREA 7'-175MM-18' 31360 | |
RGBAS25 | SILENCIADOR VT2525 - 72927 | |
RGBSJ98 | SOPORTE P/TUBERIA VJ.98 56657 | |
RGBST99 | SOPORTE P/TUBOS RJ99 81/142MM 56672 | |
RGBS775 | SOPORTE ROSCADORA 775 42625 | |
RGBTT02 | TALADRADORA DE TUBERIAS 3/4-2'' - 75992 | |
RGBT110 | TERMOMETRO IR-100 -30 A 500°C 23578 | |
RGBRB25 | TERRAJA 1/2-1' BSPT 65175 00R | |
RGBRN25 | TERRAJA 1/2-1' NPT 00R 36345 | |
RGBRB12 | TERRAJA 1/2-2 BSPT 65255 12R | |
RGBTB12 | TERRAJA 1/2-2' NPT 12R 36475 | |
RGBTEB7 | TERRAJA 700 41940 S/COJ ELECTRICA | |
RGBTTI1 | TERRAJA TRIPLE 1/2-1 NPT INOX.36555 | |
RGBTTB1 | TERRAJA TRIPLE 1/2-1' BSPT 65290 | |
RGBTTS1 | TERRAJA TRIPLE 1/2-1' NPS 36560 | |
RGBTTN1 | TERRAJA TRIPLE 1/2-1' NPT 36540 | |
RGBTR14 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 14S 98925 | |
RGBTR18 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 18S 98940 | |
RGBTR24 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 24S 98960 | |
RGBTR30 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 30S 98980 | |
RGBTR36 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 36S 99000 | |
RGBTR42 | TIJERA JUEGO RECAMBIO 42S 99015 | |
RGBTR10 | TIJERA P/CHAPA 781 10' 54090 | |
RGBTR12 | TIJERA P/CHAPA 782 12 54095 | |
RGBTA86 | TIJERA T/AVIACION 786 DER. 54115 | |
RGBT114 | TUERCA PETROLERA 14' 31665 | |
RGBT118 | TUERCA PETROLERA 18' 31685 | |
RGBT124 | TUERCA PETROLERA 24' 31710 | |
RGBT136 | TUERCA PETROLERA 36' 31735 | |
RGBT148 | TUERCA PETROLERA 48' 31760 | |
RGBT160 | TUERCA PETROLERA 60' 31785 |
Última actualización: Miércoles 27 de Noviembre de 2024