Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
Perfil de invitado | Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
Chaneton 55, Neuquén Capital, Argentina | Teléfono ventas: (+54) 299 5769036
| Mail: cotizaciones@alborelli.com - cotizacionesalborelli@gmail.com
CODIGO ALBORELLI | DETALLE | IMAGEN REF |
---|---|---|
SNPMF34 | ACCESORIO P/MANGO ART.1' L53HB | ![]() |
SNPAD43 | ADAP DIESEL DETROIT M3543A | ![]() |
SNPAD42 | ADAP DIESEL M.BENZ M3542A | ![]() |
SNPA255 | ADAP ENC.S/DIST.MT255 | ![]() |
SNPA519 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1M | ![]() |
SNPAM10 | ANTEOJO TRANSPARENTE GLASS20BK | ![]() |
SNPA75A | ANTIRETORNO X4 N7150A | ![]() |
SNPRDP2 | BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE P2 | ![]() |
SNPBK15 | BOROSCOPIO 95 BK150 | ![]() |
SNPBK20 | BOROSCOPIO BK200 | ![]() |
SNPBC61 | BRUÑIDOR CIL.CF61 180MM | ![]() |
SNPBC62 | BRUÑIDOR CIL.CF62 180MM | ![]() |
SNPJP20 | BRUÑIDOR P/TRAB.PESADO 250MM | ![]() |
SNPBC69 | BRUÑIDOR.P/CAMION 230MM JT69 | ![]() |
SNPCP18 | CABO F.VIDRIO P/MAZA 1.84 KG 38CM14'' | ![]() |
SNPCP27 | CABO F.VIDRIO P/MAZA 2.72 KG 42CM/16'' | ![]() |
SNPCP36 | CABO F.VIDRIO P/MAZA 3.6/4.5KG 82CM/32 | ![]() |
SNPC302 | CALIBRE P/MOTORES FB-302A | ![]() |
SNPC303 | CALIBRE P/MOTORES 303 FB-303B | ![]() |
SNPC301 | CALIBRE PLATINO FB-301A | ![]() |
SNPCD01 | CALIBRE PRESION DIG. EEPV501AB | ![]() |
SNPCI58 | CALIBRE PRESION INFLAD.YA258 | ![]() |
SNPCP99 | CALIBRE PROFUNDIDAD GA599 | ![]() |
SNPCR88 | CARRO C/2 BANDEJAS METAL KR488B | ![]() |
SNPJCC3 | COMPRESIMETRO 3 REP.EEPV503 | ![]() |
SNPCC33 | COMPRESIMETRO DIESEL. EEPD500 | ![]() |
SNPJCC8 | COMPRESIMETRO EEPV500 | ![]() |
SNPCB01 | COMPROBADOR BATERIA 12/24V YA2612 | ![]() |
SNPCB30 | COMPROBADOR BATERIA ALTERNAD. EECS | ![]() |
SNPCB71 | COMPROBADOR BATERIA ALTERNAD.YA271 | ![]() |
SNPCB76 | COMPROBADOR BATERIA DIAG. YA276 | ![]() |
SNPCC28 | CORTACAÑO 1/8- 1 1/8'' TC28C | ![]() |
SNPCC90 | CORTACAÑO 3/4-3 1/2" TC90A | ![]() |
SNPBT10 | DENSIMETRO BT101 | ![]() |
SNPD477 | DESOLDADOR A PISTON YA477 | ![]() |
SNPDE66 | DETECTOR ESCAP.VACIO AC6600 | ![]() |
SNPDM20 | DOBLADOR MULT. TBS200A | ![]() |
SNPES11 | EMBUDO FUNN11 | ![]() |
SNPES15 | EMBUDO FUNN15 | ![]() |
SNPEO96 | EMBUDO OVAL GA96B | ![]() |
SNPEN01 | ENCABADO 1 | ![]() |
SNPEB53 | ESPEJO C/BIS.58 MM GA53 | ![]() |
SNPEI70 | ESPEJO ILUM.CM6570 | ![]() |
SNPEIM5 | ESPEJO TELESC 30 MM C/IMAN PTIM5 | ![]() |
SNPET32 | ESPEJO TELESC 82 MM UIM325 | ![]() |
SNPE111 | ESTETOSCOPIO GA 111C | ![]() |
SNPE640 | ESTETOSCOPIO YA6400 | ![]() |
SNPEA50 | EXTRACTOR ESPARRAGO 1/2 A50 | ![]() |
SNPEA36 | EXTRACTOR ESPARRAGOS 1/2 A36 | ![]() |
SNPGF60 | GARRA FLEX.597 MM YA837A | ![]() |
SNPHP23 | HERRAMIENTAS PELAR PWC23 | ![]() |
SNPHP33 | HERRAMIENTAS PELAR PWC33 | ![]() |
SNPETI5 | IMAN TELESCOPICO UPT35 | ![]() |
SNPIN10 | IMPULSOR NEUMATICO 1/4 AT105 22000RPM | ![]() |
SNPIN11 | IMPULSOR NEUMATICO 1/4 AT115 22000RPM | ![]() |
SNPJA75 | JERINGA P/ACEITE YA745A | ![]() |
SNPJD5P | JGO DESTOR 6PZ SNAPON SGDX60 | ![]() |
SNPJD51 | JGO DESTOR MINIATURA G55 | ![]() |
SNPGD70 | JGO DESTOR SGDE 70 | ![]() |
SNPJS52 | JUEGO ALICATE SEEGER 2' PR36 | ![]() |
SNPJS99 | JUEGO ALICATE SEEGER 4' PR50A | ![]() |
SNPJS04 | JUEGO ALICATE SEEGER PRH404 4PZ | ![]() |
SNPJS06 | JUEGO ALICATE SEEGER PRH406 6 PZ | ![]() |
SNPJA20 | JUEGO ALLEN 0,028-3/4 AW1020DK | ![]() |
SNPJPM9 | JUEGO EXTRACTOR DE ORINGS YA149 | ![]() |
SNPJP1A | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR 150 CF10-1 | ![]() |
SNPJP1C | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR 180 CF10-3 | ![]() |
SNPJP1B | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF10-2 | ![]() |
SNPJP1D | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF10-5 | ![]() |
SNPJP1E | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF10-6 | ![]() |
SNPJP10 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF6110 | ![]() |
SNPJP12 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF6112 | ![]() |
SNPJP14 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF6114 | ![]() |
SNPJP11 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF62100 | ![]() |
SNPJP22 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF6212 | ![]() |
SNPJP24 | JUEGO PIEDRAS PARA BRUÑIDOR CF6214 | ![]() |
SNPJS30 | JUEGO SONDA 25 HOJAS MM/PULG 300MM | ![]() |
SNPJC30 | JUEGO SONDA CURVA C/MANGO FB3330 | ![]() |
SNPLP25 | LAMPARA PUESTA PUNTO C/PILA MT125 | ![]() |
SNPLP00 | LAMPARA PUESTA PUNTO EETL500 | ![]() |
SNPLP68 | LAMPARA PUESTA PUNTO EETL5568 | ![]() |
SNPLP21 | LAMPARA PUESTA PUNTO MT1221 | ![]() |
SNPLP19 | LAMPARA PUESTA PUNTO MT1241P | ![]() |
SNPLR53 | LIMA P/ROSCAS MM TFM7530B | ![]() |
SNPLR27 | LIMA P/ROSCAS N.F. TF1127B | ![]() |
SNPLR24 | LIMA P/ROSCAS WH TF1124B | ![]() |
SNPL02P | LINTERNA 2 ELEMENTOS ''D'' ECF1B | ![]() |
SNPLS2I | LINTERNA 2 ELEMENTOS C/IMAN ECF2B | ![]() |
SNPL03P | LINTERNA 3 ELEMENTOS ''D'' ECF3B | ![]() |
SNPLF22 | LINTERNA FLEXIBLE ECF-22A/ECF22B | ![]() |
SNPLF86 | LINTERNA FLEXIBLE FIB.OPTICA YA386 | ![]() |
SNPCW12 | LLAVE CADENA 12' 4' DIAM CW12 | ![]() |
SNPCW15 | LLAVE CADENA 15' 5' DIAM CW15 | ![]() |
SNPCW24 | LLAVE CADENA 24' 6' DIAM CW24 | ![]() |
SNPLI13 | LLAVE DE IMPACTO 1/2'' NEUMATICA 18V 1200NM 1050LB CT9080 | ![]() |
SNPL500 | LLAVE DE IMPACTO 1/2'' NEUMATICA 745NM AT555A | ![]() |
SNPLF15 | LLAVE DESTORNILLADOR FLEX. TM615 | ![]() |
SNPLF65 | LLAVE FLEXIBLE ENC 1/4' TM65 | ![]() |
SNPLG38 | LLAVE GOLPE 1 1/2'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLG46 | LLAVE GOLPE 1 13/16'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLG41 | LLAVE GOLPE 1 5/8'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLG48 | LLAVE GOLPE 1 7/8'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLG56 | LLAVE GOLPE 2 3/16'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLG51 | LLAVE GOLPE 2'' ESTRIADA RECTA | ![]() |
SNPLF91 | LLAVE P/FILTRO 1-6' A91C | ![]() |
SNPYA97 | LLAVE P/FILTRO EMP. GIRAT. YA997 | ![]() |
SNPLF33 | LLAVE P/FILTRO FLEJE 3' GA333B | ![]() |
SNPLA01 | LUZ P/ANTEOJOS EYELIGHT1 | ![]() |
SNPLA10 | LUZ P/ANTEOJOS EYELIGHT10 | ![]() |
SNPJMA7 | MANOMETRO PRESION ACEITE DIE-NAF MT37 | ![]() |
SNPMD30 | MARTILLO DESLIZADOR 30' C/ESPIGA 3 | ![]() |
SNPMG24 | MARTILLO GOLPE SECO 907GR HBFE32 | ![]() |
SNPMG48 | MARTILLO GOLPE SECO 1350G HBFE48 | ![]() |
SNPMG56 | MARTILLO GOLPE SECO 1550G HBFE56 | ![]() |
SNPGS22 | MARTILLO GOLPE SECO 2270G BC7B | ![]() |
SNPGS36 | MARTILLO GOLPE SECO 3630G BC110B | ![]() |
SNPGS52 | MARTILLO GOLPE SECO 5220G BC114B | ![]() |
SNPMP18 | MAZA CABO F.VIDRIO 1.81KG 4LBS 30CM | ![]() |
SNPMP27 | MAZA CABO F.VIDRIO 2.72 KG 6LBS 33CM | ![]() |
SNPMP36 | MAZA CABO F.VIDRIO 3.62 KG 8 LBS 74CM | ![]() |
SNPAT60 | MEDIDOR GRADOS TORQUE 1/2 TA360 | ![]() |
SNPAT62 | MEDIDOR GRADOS TORQUE 3/4 TA362 | ![]() |
SNPCA77 | MEDIDOR PRESION AUTOM GA477A | ![]() |
SNPM290 | MULTIP H1/2-M3/4' 750LB.YA290-MTMB740 | ![]() |
SNPM950 | MULTIPLICADOR 1/2-3/4' 950 LBS MTMB950 | ![]() |
SNPM199 | MULTIPLICADOR 3/4-1' 2000 LBS MTM1990 | ![]() |
SNPPA27 | PELACABLE AUTOMATICO PWC27 | ![]() |
SNPPA42 | PELACABLE AUTOMATICO PWC42 | ![]() |
SNPPO05 | PESTAÑADOR DOBLE TF5 | ![]() |
SNPP428 | PESTAÑADOR GLOBO TFM428 | ![]() |
SNPP600 | PESTAÑADOR PARA CONEXION A PRESION TF600 | ![]() |
SNPP275 | PESTAÑADORA Y EMBUTIR 1/8-3/4'' - TF275A | ![]() |
SNPPA50 | PISTOLA CHORRO ARENA PSB500AR | ![]() |
SNPLE52 | PISTOLA EXTENSIBLE YA1052 | ![]() |
SNPCP60 | PISTOLA INFLAR 2 FUNCIONES TPIF160 | ![]() |
SNPPG71 | PISTOLA P/GRASA GA-471 | ![]() |
SNPPG72 | PISTOLA P/GRASA GA-472 | ![]() |
SNPPG73 | PISTOLA P/GRASA GA-473 | ![]() |
SNPPE32 | PISTOLA P/GRASA YA732 | ![]() |
SNPPA30 | PROTECTOR AUDITIVO GA3000 | ![]() |
SNPPF22 | PROTECTOR FACIAL GA.224 | ![]() |
SNPRC91 | REPUESTO CORREA 6' F91C | ![]() |
SNPRV32 | REPUESTO P/VENTOSA 1 1/4 | ![]() |
SNPRV22 | REPUESTO P/VENTOSA 7/8 | ![]() |
SNPPR24 | REPUESTO PROTECTOR GA224-A5 | ![]() |
SNPLF26 | SACAFILT CORREA 6'-150MM-12' YA826A | ![]() |
SPR3293 | SILICONA ALTA TEMPERATURA 280ML | ![]() |
SNPSB02 | SOPLETE BUTANO P/SOLDAR TORCH2 | ![]() |
SNPSB03 | SOPLETE BUTANO P/SOLDAR TORCH3 | ![]() |
SNPSB04 | SOPLETE BUTANO P/SOLDAR TORCH4 | ![]() |
SPR3500 | SUPERPOX 1/2L SUPRABOND | ![]() |
SPR3600 | SUPERPOX 1L SUPRABOND | ![]() |
SNPTX80 | TERMOMETRO DIG 750 RTEMP80PB | ![]() |
SNPTDP2 | TERMOMETRO DIG RTEMP25PB -32° A 535 | ![]() |
SNPTDP6 | TERMOMETRO DIG RTEMP6PB -32° A 600°C | ![]() |
SNPTDB2 | TERMOMETRO DIG RTEMPB2 -18° A 400°C | ![]() |
SNPTX4A | TERMOMETRO FIG 900° RAIMX4A | ![]() |
SNPTC40 | TORQ 100-400LBS TQR400E STD3/4'' | ![]() |
SNPTQ40 | TORQ 130-400LBS ENC 3/4'' TQR40 | ![]() |
SNPTD25 | TORQ 20-250LBS ENC 1/2'' DIG | ![]() |
SNPTQ60 | TORQ 200-600LBS TQR600C ENC 3/4'' | ![]() |
SNPT150 | TORQ 30-150LBS 20KG 1/2'' QC31 | ![]() |
SNPTC25 | TORQ 40-250LBS TQFR250C 1/2'' | ![]() |
SNPT075 | TORQ 5-75LBS ENC 3/8'' QD275 | ![]() |
SNPTD60 | TORQ 60-600LBS DIG 3/4'' | ![]() |
SNPVD02 | VENTOSA DOS COPAS BF802 | ![]() |
SNPVV32 | VENTOSA P/VALV.1 1/4 | ![]() |
SNPVV22 | VENTOSA P/VALV.7/8 | ![]() |
Última actualización: Miércoles 27 de Noviembre de 2024