Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
Perfil de invitado | Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
PROVEEDOR CERTIFICADO COMPRE NEUQUINO |
Chaneton 55, Neuquén Capital, Argentina
| Teléfono ventas: (+54) 299 5769036
| Mail: cotizaciones@alborelli.com - cotizacionesalborelli@gmail.com
CODIGO ALBORELLI | MARCA | DETALLE | IMAGEN REF |
---|---|---|---|
JLDA316 | ABRAZADERA 12-19 MM | Jolden | ![]() |
JLDA427 | ABRAZADERA 14-27 MM | Jolden | ![]() |
JLDA138 | ABRAZADERA 21-38 MM | Jolden | ![]() |
SNPMF34 | ACCESORIO P/MANGO ART.1' L53HB | Snap-On | ![]() |
RGBACI1 | ACEITE CORTE P/INOX.0.94L74007 | Ridgid | ![]() |
RGBACS1 | ACEITE CORTE STD.0.94L 41590 | Ridgid | ![]() |
RGBACS3 | ACEITE CORTE STD.3,78L 70830 | Ridgid | ![]() |
PRCA100 | ACEITE P/ROSCADO 1LT WB-01 | Parct | ![]() |
PRCA500 | ACEITE P/ROSCADO 5LT WB-05 | Parct | ![]() |
PRCA020 | ACEITE P/ROSCADO AEROSOL 360CM3 | Parct | ![]() |
PRCAA10 | ACEITE P/ROSCADO INOX. 1LT WEP-01 | Parct | ![]() |
JLDAA30 | ACEITERA A/PRES 300CC | Jolden | ![]() |
PEXE500 | ACEITERA MET 500CC P/RIGIDO ECONOM | PEX | ![]() |
LLU0506 | ACEITERA METALICA 400 CC P/FLEX | Llusá | ![]() |
WBYAC50 | ACEITERA METALICA 500 CC P/ FLEX | Wembley | ![]() |
LLU0516 | ACEITERA METALICA 600 CC P/FLEX | Llusá | ![]() |
APL1050 | ACERO PLATA 5,00 MM | Acero plata | ![]() |
APL1060 | ACERO PLATA 6,00 MM 0.45 | Acero plata | ![]() |
APL1070 | ACERO PLATA 7,00 MM 0.50 | Acero plata | ![]() |
APL1075 | ACERO PLATA 7,50 MM 0.55 | Acero plata | ![]() |
APL1085 | ACERO PLATA 8,50 MM 0.60 | Acero plata | ![]() |
APL1095 | ACERO PLATA 9,50 MM 0.70 | Acero plata | ![]() |
APL1110 | ACERO PLATA 11,00 MM 0.95 | Acero plata | ![]() |
APL1120 | ACERO PLATA 12,00 MM 1.05 | Acero plata | ![]() |
APL1130 | ACERO PLATA 13,00 MM 1.85 | Acero plata | ![]() |
ACPAR06 | ACOPLE RAPIDO 1/4 | Acople R | ![]() |
VLN0104 | ACOPLE RAPIDO 1/4 AC430 | Vulcano | ![]() |
LCTAN49 | ACTIVADOR N 170 G 21348 | Loctite | ![]() |
LCTAT47 | ACTIVADOR T 22477 | Loctite | ![]() |
BAH4726 | ADAP 1/2H-3/4M 726 | Bahco | ![]() |
STNA319 | ADAP 1/2H-3/4M 88-558 | Stanley | ![]() |
STNA912 | ADAP 1/2H-3/8M 86-414 | Stanley | ![]() |
BAH4727 | ADAP 3/4 H-1/2M 727 | Bahco | ![]() |
NCHA193 | ADAP 3/4H-1/2M | Nicholson | ![]() |
STNA913 | ADAP 3/4H-1/2M 88-908 | Stanley | ![]() |
STNA813 | ADAP 3/8H -1/2M 86-215 | Stanley | ![]() |
BCRD012 | ADAP DEST STD 10-12 | Bosch | ![]() |
BCRD810 | ADAP DEST-STD 8-10 | Bosch | ![]() |
BCRD089 | ADAP DEST.STD.8-9 | Bosch | ![]() |
SNPAD43 | ADAP DIESEL DETROIT M3543A | Snap-On | ![]() |
SNPAD42 | ADAP DIESEL M.BENZ M3542A | Snap-On | ![]() |
SNPA255 | ADAP ENC.S/DIST.MT255 | Snap-On | ![]() |
MTB4044 | ADAP ESTRIADO A SDS | Metabo | ![]() |
MTB4046 | ADAP HITACHI A SDS | Metabo | ![]() |
CAD8125 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1 1/2H - 1M | Impactools | ![]() |
PRT7650 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1 1/2H - 1M | Proto | ![]() |
BRMA123 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1/2H - 3/4M | Bremen | ![]() |
CADHM26 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1H - 1 1/2M | Impactools | ![]() |
BRMA134 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1H - 3/4M | Bremen | ![]() |
CADHM19 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1H - 3/4M | Impactools | ![]() |
WLAA976 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 1H - 3/4M | Williams | ![]() |
BRMA312 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1/2M | Bremen | ![]() |
CADHM13 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1/2M | Impactools | ![]() |
WLAA923 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1/2M | Williams | ![]() |
PRT1659 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1/2M | Proto | ![]() |
PRT1659 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1/2M 16590 | Proto | ![]() |
CADHM25 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1M | Impactools | ![]() |
SNPA519 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1M | Snap-On | ![]() |
WLAA925 | ADAPTADOR ALTO IMPACTO - 3/4H - 1M | Williams | ![]() |
JLDA401 | ADAPTADOR SIERRA COPA 14-30 MM | Jolden | ![]() |
BRMA401 | ADAPTADOR SIERRA COPA 14-30MM | Bremen | ![]() |
CMF4330 | ADAPTADOR SIERRA COPA 14-30MM | Harden | ![]() |
BYDA782 | ADAPTADOR SIERRA COPA 3/4-1 1/8'' | Black & Decker | ![]() |
STAA402 | ADAPTADOR SIERRA COPA 32-152MM | Sata | ![]() |
JLDA402 | ADAPTADOR SIERRA COPA 32-200MM | Jolden | ![]() |
BRMA402 | ADAPTADOR SIERRA COPA 32-210MM | Bremen | ![]() |
CMF4331 | ADAPTADOR SIERRA COPA 32-64MM | Harden | ![]() |
BCSA402 | ADAPTADOR SIERRA COPA 33-152MM | Bosch | ![]() |
BRBA100 | AEROGRAFO C/KIT | Barbuy | ![]() |
IGLAK10 | AEROGRAFO C/KIT | Mota | ![]() |
BRMAE69 | AEROGRAFO K-3 250CC | Bremen | ![]() |
EDLAED5 | AEROSOL DESPLAZADOR DE HUMEDAD | Electroquimica Delta | ![]() |
WBYAM03 | AFILADOR DE MECHAS | Wembley | ![]() |
ALFA702 | AFILADOR MECHAS 8 A 16 MM. | Aliafor | ![]() |
CONC716 | ALAMBRE C117 16T5K4 1.6 MM X 12.5KG | Conarco | ![]() |
CONCO16 | ALAMBRE COBREADO CO2 1,6 X 18KG | Conarco | ![]() |
COE8016 | ALAMBRE CROMO 80SB2 1.6MM | Conarco | ![]() |
COET824 | ALAMBRE INOX. 308L 2.4 TIG | Conarco | ![]() |
CONS523 | ALAMBRE TUB.252-S 0 3,2 X 18KG | Conarco | ![]() |
MTYA175 | ALESAMETRO 100-160 511-714-175 JPN | Mitutoyo | ![]() |
TIMA250 | ALESAMETRO 100-250 | Tycel | ![]() |
ARR0164 | ALESAMETRO 100-250 MM | Digimess | ![]() |
ASM4862 | ALESAMETRO 160-250 | Asimeto | ![]() |
MTYA176 | ALESAMETRO 160-250 511-715-176 JPN | Mitutoyo | ![]() |
INSA250 | ALESAMETRO 160-250 INOX C/CER 2322-250 | Insize | ![]() |
ARR0165 | ALESAMETRO 160-250 MM | Digimess | ![]() |
KSM3250 | ALESAMETRO 160-250 MM | Stronger | ![]() |
ZTC0230 | ALESAMETRO 160-250MM | Zantic | ![]() |
ASM4863 | ALESAMETRO 18-160 | Asimeto | ![]() |
ASMAA35 | ALESAMETRO 18-35 ASIMETO | Asimeto | ![]() |
INSA035 | ALESAMETRO 18-35 INOX C/CERT 2322-35A | Insize | ![]() |
WBYA035 | ALESAMETRO 18-35MM | Wembley | ![]() |
ZTC0210 | ALESAMETRO 18-35MM | Zantic | ![]() |
ASM4864 | ALESAMETRO 250-400 | Asimeto | ![]() |
MTYA177 | ALESAMETRO 250-400 511-716 JPN | Mitutoyo | ![]() |
INSA450 | ALESAMETRO 250-450INOX C/CER 2322-4500 | Insize | ![]() |
WBYA050 | ALESAMETRO 35-50MM | Wembley | ![]() |
ZTC0215 | ALESAMETRO 35-50MM | Zantic | ![]() |
MTYA172 | ALESAMETRO 35-60 511-712-172 JPN | Mitutoyo | ![]() |
MTYA827 | ALESAMETRO 400-600 511-827-20 | Mitutoyo | ![]() |
ZTC0220 | ALESAMETRO 50-100MM | Zantic | ![]() |
MTYA174 | ALESAMETRO 50-150 511-713 JPN | Mitutoyo | ![]() |
KSMAA16 | ALESAMETRO 50-160 ACODADO | Stronger | ![]() |
INSA160 | ALESAMETRO 50-160 INOX C/CERT2322-160A | Insize | ![]() |
WBYA160 | ALESAMETRO 50-160MM | Wembley | ![]() |
STY5134 | ALICATE 1/2 CANA 127MM 84-119 | Stanley | ![]() |
JLD3124 | ALICATE 1/2 CANA 150MM | Jolden | ![]() |
DKN1250 | ALICATE 1/2 CANA 150MM 1000V | Daiken | ![]() |
JLD3126 | ALICATE 1/2 CANA 150MM CURVO | Jolden | ![]() |
JLD3125 | ALICATE 1/2 CANA 200MM | Jolden | ![]() |
URUR226 | ALICATE 1/2 CANA 226GR | Urrea | ![]() |
URUS226 | ALICATE 1/2 CANA PTA CONICA 226GS | Urrea | ![]() |
BAH9020 | ALICATE 1/2 CAÑA RECTO 200MM 1000V | Bahco | ![]() |
URUA282 | ALICATE 1/2 CAÑA 123 C/RE.LAT 282GR | Urrea | ![]() |
ABK0030 | ALICATE 1/2 CAÑA 130MM | Ambika | ![]() |
ORB2014 | ALICATE 1/2 CAÑA 140MM | Orbis | ![]() |
WRS2014 | ALICATE 1/2 CAÑA 140MM | Werus | ![]() |
STAA101 | ALICATE 1/2 CAÑA 150MM | Sata | ![]() |
STAAA41 | ALICATE 1/2 CAÑA 150MM 1000V | Sata | ![]() |
STY0164 | ALICATE 1/2 CAÑA 152MM 84-101 | Stanley | ![]() |
MOVMR18 | ALICATE 1/2 CAÑA 160 RECTO C/A | Monviso | ![]() |
ORB2016 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM | Orbis | ![]() |
BAH9015 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM 1000V | Bahco | ![]() |
ETPMC63 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM 1000V | Emtop | ![]() |
FRC4755 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM 1000V | Force | ![]() |
BAH7861 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM 2470G-160 | Bahco | ![]() |
WRS2216 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM CROMADO | Werus | ![]() |
BAH7761 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM CURVO 2477G | Bahco | ![]() |
BLB5116 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM CURVO PROF. | Balbico | ![]() |
BLB5016 | ALICATE 1/2 CAÑA 160MM PROF. | Balbico | ![]() |
WIL2017 | ALICATE 1/2 CAÑA 170-35 | Will | ![]() |
WIL2517 | ALICATE 1/2 CAÑA 170MM CURVO | Will | ![]() |
URUA226 | ALICATE 1/2 CAÑA 171 C/C 226G | Urrea | ![]() |
ETPMC21 | ALICATE 1/2 CAÑA 180MM | Emtop | ![]() |
WIL2020 | ALICATE 1/2 CAÑA 200-35 | Will | ![]() |
IGLAM20 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM | Mota | ![]() |
NCHAM20 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM | Nicholson | ![]() |
ORB2020 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM | Orbis | ![]() |
STAA102 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM | Sata | ![]() |
WRS2020 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM | Werus | ![]() |
DKN1300 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM 1000V | Daiken | ![]() |
ETPMC83 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM 1000V | Emtop | ![]() |
BAH7821 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM 2470G-200 | Bahco | ![]() |
STY0175 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM 84-102 | Stanley | ![]() |
BLB7821 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM BIASSONI | Balbico | ![]() |
MOVMR20 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM C/A | Monviso | ![]() |
WRS2220 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM CROMADO | Werus | ![]() |
ORB2520 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM CURVO | Orbis | ![]() |
WRS2520 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM CURVO | Werus | ![]() |
BAH7721 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM CURVO 2477G | Bahco | ![]() |
MOVMC20 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM CURVO C/A | Monviso | ![]() |
BLB5020 | ALICATE 1/2 CAÑA 200MM PROF. | Balbico | ![]() |
BLB5120 | ALICATE 1/2 CAÑA 210MM CURVO PROF. | Balbico | ![]() |
URUA229 | ALICATE 1/2 CAÑA 217 C/C 229-2G | Urrea | ![]() |
FRC4750 | ALICATE 1/2 CAÑA CURVO 1601000V | Force | ![]() |
JLD3127 | ALICATE 1/2 CAÑA CURVO 200MM | Jolden | ![]() |
STY0149 | ALICATE AUTOAJUST.150 MM 84-881 | Stanley | ![]() |
ABK0020 | ALICATE C/FRONTAL 130MM | Ambika | ![]() |
WLAAC60 | ALICATE C/OBLICUO 1000V 160 | Williams | ![]() |
STY5135 | ALICATE C/OBLICUO 100MM 84-124 | Stanley | ![]() |
PRT205G | ALICATE C/OBLICUO 125MM | Proto | ![]() |
STAA201 | ALICATE C/OBLICUO 125MM | Sata | ![]() |
STYC127 | ALICATE C/OBLICUO 127MM 84-104 | Stanley | ![]() |
URUA205 | ALICATE C/OBLICUO 133 C/RES.205GR | Urrea | ![]() |
BAH7615 | ALICATE C/OBLICUO 140MM 2175-140A | Bahco | ![]() |
URUA206 | ALICATE C/OBLICUO 150 C/RES.206GR | Urrea | ![]() |
PRT206G | ALICATE C/OBLICUO 150MM | Proto | ![]() |
STAA202 | ALICATE C/OBLICUO 150MM | Sata | ![]() |
STAAA24 | ALICATE C/OBLICUO 150MM 1000V | Sata | ![]() |
RGBA751 | ALICATE C/OBLICUO 150MM 54060 | Ridgid | ![]() |
STY0177 | ALICATE C/OBLICUO 152MM 84-054 | Stanley | ![]() |
URUA216 | ALICATE C/OBLICUO 155 MM 206G | Urrea | ![]() |
BAH7616 | ALICATE C/OBLICUO 160MM 2171/75-160A | Bahco | ![]() |
BLB4916 | ALICATE C/OBLICUO 160MM PROF. | Balbico | ![]() |
ETPCO21 | ALICATE C/OBLICUO 180MM | Emtop | ![]() |
ETPAS31 | ALICATE C/OBLICUO 180MM 1000V | Emtop | ![]() |
BAH7607 | ALICATE C/OBLICUO 180MM 2177-180A | Bahco | ![]() |
URUAW07 | ALICATE C/OBLICUO 195 MM 207GHS | Urrea | ![]() |
URUA217 | ALICATE C/OBLICUO 200 MM 207G | Urrea | ![]() |
STYC200 | ALICATE C/OBLICUO 200MM 84-622 | Stanley | ![]() |
URUA207 | ALICATE C/OBLICUO 209 ALTA 207GHL | Urrea | ![]() |
STY5137 | ALICATE CORTE FRONTAL 100MM 84-125 | Stanley | ![]() |
WRS3314 | ALICATE FORMAS CURVAS | Werus | ![]() |
KSYAC10 | ALICATE NEUMATICO C/OBLICUO GP 010 | Stronger | ![]() |
GDRAA60 | ALICATE P/ABRAZ.ELAST.A.65 860 | Gedore | ![]() |
KPX2116 | ALICATE PICO PATO 160 | Knipex | ![]() |
BIA7224 | ALICATE PICOLORO 10' | Biassoni | ![]() |
NCH7224 | ALICATE PICOLORO 10' | Nicholson | ![]() |
RGBA761 | ALICATE PICOLORO 10' 62352 | Ridgid | ![]() |
BIA7124 | ALICATE PICOLORO 10' DOBLE CREMALLE | Biassoni | ![]() |
CAS7225 | ALICATE PICOLORO 12' | El Casildense | ![]() |
URUA262 | ALICATE PICOLORO 171 C/PSO 262G | Urrea | ![]() |
BAH7221 | ALICATE PICOLORO 221D-117 MULTIFIX | Bahco | ![]() |
BAH7223 | ALICATE PICOLORO 223D-192 MULTIFIX | Bahco | ![]() |
BAHC224 | ALICATE PICOLORO 224C-240 MULTIFIX CRO | Bahco | ![]() |
BAH7224 | ALICATE PICOLORO 224P-240 MULTIFIX | Bahco | ![]() |
BAH7225 | ALICATE PICOLORO 225P-300 MULTIFIX | Bahco | ![]() |
GHE1800 | ALICATE PICOLORO 230 MM | Gherardi | ![]() |
MTA1800 | ALICATE PICOLORO 235MM | Mota | ![]() |
URUA241 | ALICATE PICOLORO 240-G | Urrea | ![]() |
ETP1031 | ALICATE PICOLORO 250MM 1000V | Emtop | ![]() |
URUA245 | ALICATE PICOLORO 263 G | Urrea | ![]() |
STY0112 | ALICATE PICOLORO 300 MM 12' 84-021 | Stanley | ![]() |
URUA264 | ALICATE PICOLORO 306 C/PSO 264G | Urrea | ![]() |
PRTA262 | ALICATE PICOLORO 6' 262-SG | Proto | ![]() |
BRMAP08 | ALICATE PICOLORO 8' | Bremen | ![]() |
TRT0034 | ALICATE PICOLORO AIS.CREMALL | Tramontina | ![]() |
BAH8223 | ALICATE PICOLORO POLYGRIP 8223A | Bahco | ![]() |
BAH8224 | ALICATE PICOLORO POLYGRIP 8224 | Bahco | ![]() |
BAH8225 | ALICATE PICOLORO POLYGRIP 8225 | Bahco | ![]() |
PLM3014 | ALICATE PTA CHATA 140 MM | Palmera | ![]() |
STY5139 | ALICATE PTA CHATA 127MM 84-122 | Stanley | ![]() |
ABK0033 | ALICATE PTA CHATA 130MM | Ambika | ![]() |
WRS3014 | ALICATE PTA CHATA 140MM | Werus | ![]() |
BRL1215 | ALICATE PTA CHATA 145MM BERTOOL | Bertool | ![]() |
IGLAP15 | ALICATE PTA CHATA 150MM | Mota | ![]() |
JLD3129 | ALICATE PTA CHATA 150MM | Jolden | ![]() |
DKN4250 | ALICATE PTA CHATA 150MM 1000V | Daiken | ![]() |
IRM7661 | ALICATE PTA CHATA 160MM | Irimo | ![]() |
ORB3016 | ALICATE PTA CHATA 160MM | Orbis | ![]() |
WRS3016 | ALICATE PTA CHATA 160MM | Werus | ![]() |
FRC4764 | ALICATE PTA CHATA 160MM 1000V | Force | ![]() |
BAH7661 | ALICATE PTA CHATA 160MM 2471G-160 | Bahco | ![]() |
BRL1216 | ALICATE PTA CHATA 160MM BERTOOL | Bertool | ![]() |
BLB5216 | ALICATE PTA CHATA 160MM PROF. | Balbico | ![]() |
NCHAP18 | ALICATE PTA CHATA 180MM | Nicholson | ![]() |
BAH7681 | ALICATE PTA CHATA 180MM 2471G-180 | Bahco | ![]() |
KPX2216 | ALICATE PTA CHATA 190MM | Knipex | ![]() |
WRS3020 | ALICATE PTA CHATA 200MM | Werus | ![]() |
MOVPC20 | ALICATE PTA CHATA 200MM C/A | Monviso | ![]() |
STY5136 | ALICATE PTA FINA 127MM 84-096 | Stanley | ![]() |
STY3044 | ALICATE PTA FINA 165MM 1000V | Stanley | ![]() |
STAA124 | ALICATE PTA FINA 166MM | Sata | ![]() |
STAA121 | ALICATE PTA FINA 167MM | Sata | ![]() |
STAA122 | ALICATE PTA FINA 200MM | Sata | ![]() |
ABK0013 | ALICATE PTA REDONDA 130MM | Ambika | ![]() |
ORB1516 | ALICATE PTA REDONDA 160MM | Orbis | ![]() |
WIL1516 | ALICATE PTA REDONDA 160MM | Will | ![]() |
WRS1516 | ALICATE PTA REDONDA 160MM | Werus | ![]() |
STAA123 | ALICATE PTA REDONDA 166MM | Sata | ![]() |
BRMAS12 | ALICATE SEEGER 12 EN 1 | Bremen | ![]() |
PRTS399 | ALICATE SEEGER 399 AB/CR.150/.038 | Proto | ![]() |
PRTS376 | ALICATE SEEGER A/C 376 | Proto | ![]() |
KPX7431 | ALICATE SEEGER AB.CUR 310 A41 85165 | Knipex | ![]() |
KPX6114 | ALICATE SEEGER AB.REC.140 A1 1025 | Knipex | ![]() |
STY0118 | ALICATE SEEGER AB.REC.180 84-271 | Stanley | ![]() |
KPX6323 | ALICATE SEEGER AB.REC.230 A3 40100 | Knipex | ![]() |
PRTS372 | ALICATE SEEGER AB/CR.372 150/.047' | Proto | ![]() |
KPX7218 | ALICATE SEEGER ABR.CUR.180 A21 1960 | Knipex | ![]() |
GDRAC17 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 170MM | Gedore | ![]() |
STA7218 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 175MM | Sata | ![]() |
ORB7218 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 180 | Orbis | ![]() |
RNS5327 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 180 MM | Topman | ![]() |
STA7323 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 225MM | Sata | ![]() |
BAH8218 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 2990-180 | Bahco | ![]() |
GDRAC31 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 310MM | Gedore | ![]() |
STA7431 | ALICATE SEEGER ABRIR CURVO 325MM | Sata | ![]() |
GDRAR14 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 140 MM | Gedore | ![]() |
WRS6217 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 160 | Werus | ![]() |
STA6218 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 175MM | Sata | ![]() |
NCHAC18 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 180 | Nicholson | ![]() |
RNS5347 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 180 MM | Topman | ![]() |
GDRAR18 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 180MM | Gedore | ![]() |
IGLAA18 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 180MM | Mota | ![]() |
STA6323 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 225MM | Sata | ![]() |
GDRAR23 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 230MM | Gedore | ![]() |
BAH8015 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 2900-150 | Bahco | ![]() |
BAH8021 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 2900-215 | Bahco | ![]() |
GDRAR31 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 310 MM | Gedore | ![]() |
STA6431 | ALICATE SEEGER ABRIR RECTO 325MM | Sata | ![]() |
STY0128 | ALICATE SEEGER ABRIR.CUR.180 84-272 | Stanley | ![]() |
KPX5114 | ALICATE SEEGER CER.CUR.140 J11 825 | Knipex | ![]() |
STY0148 | ALICATE SEEGER CER.CUR.180 84-274 | Stanley | ![]() |
KPX5218 | ALICATE SEEGER CER.CUR180 J21 1960 | Knipex | ![]() |
KPX5221 | ALICATE SEEGER CER.CUR215 J31 4010 | Knipex | ![]() |
KPX4114 | ALICATE SEEGER CER.REC.140 J1 1225 | Knipex | ![]() |
STY0138 | ALICATE SEEGER CER.REC.180 84-273 | Stanley | ![]() |
BAH8115 | ALICATE SEEGER CER.REC.2800-150 | Bahco | ![]() |
BAH8118 | ALICATE SEEGER CER.REC.2800-180 | Bahco | ![]() |
BAH8122 | ALICATE SEEGER CER.REC.2800-225 | Bahco | ![]() |
GDRCC13 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 130 MM | Gedore | ![]() |
GDRCC17 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 170 MM | Gedore | ![]() |
ORB5218 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 180 | Orbis | ![]() |
RNS5317 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 180 MM | Topman | ![]() |
GDRCC21 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 210 MM | Gedore | ![]() |
STA5221 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 225MM | Sata | ![]() |
GDRCC29 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 290 MM | Gedore | ![]() |
STA5431 | ALICATE SEEGER CERRAR CURVO 325MM | Sata | ![]() |
WRS4217 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO 160 | Werus | ![]() |
ORB4218 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO 180 | Orbis | ![]() |
GDRCR18 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO 180 MM | Gedore | ![]() |
STA4323 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO 225MM | Sata | ![]() |
GDRCR23 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO 230 MM | Gedore | ![]() |
GDRCR14 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO140 MM | Gedore | ![]() |
RNS5337 | ALICATE SEEGER CERRAR RECTO180 MM | Topman | ![]() |
NCHPF15 | ALICATE T/FORD 150 MM | Nicholson | ![]() |
NCHPF20 | ALICATE T/FORD 200MM | Nicholson | ![]() |
BAH9980 | ALICATE T/FORD 2970G200 | Bahco | ![]() |
BAH7160 | ALICATE UNIVERSAL 2678G-160 | Bahco | ![]() |
BAH7180 | ALICATE UNIVERSAL 2678G-180 | Bahco | ![]() |
BAH7200 | ALICATE UNIVERSAL 2678G-200 | Bahco | ![]() |
JLD3450 | ALICATE UNIVERSAL 150MM | Jolden | ![]() |
STAA301 | ALICATE UNIVERSAL 150MM | Sata | ![]() |
PLM1018 | ALICATE UNIVERSAL 160 MM | Palmera | ![]() |
MDL1016 | ALICATE UNIVERSAL 160MM | Mundial | ![]() |
URUA257 | ALICATE UNIVERSAL 178 C/C 257G | Urrea | ![]() |
JLD3451 | ALICATE UNIVERSAL 180MM | Jolden | ![]() |
RGBA739 | ALICATE UNIVERSAL 200 MM 78440 | Ridgid | ![]() |
ETPP821 | ALICATE UNIVERSAL 200MM | Emtop | ![]() |
JLD3452 | ALICATE UNIVERSAL 200MM | Jolden | ![]() |
NCH7300 | ALICATE UNIVERSAL 200MM | Nicholson | ![]() |
STAA303 | ALICATE UNIVERSAL 200MM | Sata | ![]() |
ETPP831 | ALICATE UNIVERSAL 200MM 1000V | Emtop | ![]() |
STY3034 | ALICATE UNIVERSAL 200MM 1000V | Stanley | ![]() |
BLB4720 | ALICATE UNIVERSAL 200MM BIASSONI | Balbico | ![]() |
BLB4820 | ALICATE UNIVERSAL 200MM PROF. | Balbico | ![]() |
URUA258 | ALICATE UNIVERSAL 203 C/C 258G | Urrea | ![]() |
URUA268 | ALICATE UNIVERSAL 210 ALT 268GHL | Urrea | ![]() |
URUA259 | ALICATE UNIVERSAL 228 C/C 259G | Urrea | ![]() |
STAAA22 | ALICATE UNIVERSAL.200 MM 1000V | Sata | ![]() |
OPT9002 | ALUMINIO P/SOLDAR 2 MM | Optigral | ![]() |
BCH1375 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 670W | Bosch | ![]() |
DWL5605 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 700W - DWE4010 | Dewalt | ![]() |
DWL5608 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 1200W - DWE4214 | Dewalt | ![]() |
MTBA696 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 705W | Metabo | ![]() |
STY5662 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 710W | Stanley | ![]() |
BCH3A30 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 710W - GWS700 | Bosch | ![]() |
BCH1800 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 720W - GWS7-115AR | Bosch | ![]() |
MTB6701 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 780W | Metabo | ![]() |
BYDC720 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 800W | Black & Decker | ![]() |
BCH1815 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 800W - HOMBRE MUERTO | Bosch | ![]() |
STY5642 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 850W | Stanley | ![]() |
BCH1820 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 850W - GWS8-115 | Bosch | ![]() |
BCH1377 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 850W GWS 850 | Bosch | ![]() |
DWL5692 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 9000RPM - DCG418T2 | Dewalt | ![]() |
DWL5607 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - 900W - DWE4120 | Dewalt | ![]() |
EIH1110 | AMOLADORA ANGULAR 4 1/2'' - INALAMBRICA 18V | Einhell | ![]() |
BCH1792 | AMOLADORA ANGULAR 5'' - 1100W - GWS11-125 | Bosch | ![]() |
BCH3A60 | AMOLADORA ANGULAR 5'' - 1200W - GWS12-125 | Bosch | ![]() |
