Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
Perfil de invitado | Si deseas enviar una solicitud de cotización identifícate
PROVEEDOR CERTIFICADO COMPRE NEUQUINO |
Chaneton 55, Neuquén Capital, Argentina
| Teléfono ventas: (+54) 299 5769036
| Mail: cotizaciones@alborelli.com - cotizacionesalborelli@gmail.com
Organizadores > Cajas
![]() | CAJA 3011 ESP.MECANICO 7-B C/HERRAMIEN | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 50X29X27 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 60X30X29 | |
![]() | CAJA MET. FUELLE C/RUEDAS | |
![]() | CAJA METALICA HTAS. FUELLE 530X200X200 | |
![]() | CAJA METALICA P/174-175 | |
![]() | CAJA METALICA P/9554-9566 | |
![]() | CAJA METALICA VACIA 7-B 465X185X240MM | |
![]() | CAJAS PLASTICAS APILABLE SET |
![]() | CAJA ALUMINIO 71X31X25 FATMAX | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 70X25X20 WATERLOO | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 26' 65X26,8X27 STA | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 40,6X25,5X18,5 ZAG | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 48,6X27X23,7 ZAG | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 48X26X25 TOOLBOX | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 56.3X31.3X30 ZAG | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA C/LINTER 39.60X23. | |
![]() | CAJON HTAS. C/CORREA 42X24X35 |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 14X17X50 N 5 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 17X20X45 N 17 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 20X22X45 N 6 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 20X24X50 N 7 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 27X25X55 N 19 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 30X11X8 BABY CHIC | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 38X11X8 BABY GRAN | |
![]() | CAJA METALICA P/MACHOS |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 33X15X20 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 42X20X24 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 43X22X24 C/GAV. | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 43X22X24 P/PESCA | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 52X25X20 C/GAV. | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 52X25X28 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 52X25X28 P/PESCA |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 50X17,5X19,5 | |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 67X21,8X24,1 | |
![]() | CAJA METALICA HTAS. FUELLE 35X16X16,5 | |
![]() | CAJA METALICA HTAS. FUELLE 43X20X17,5 | |
![]() | CAJA METALICA HTAS. FUELLE 43X20X20 |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 26' 65X22X26 | |
![]() | CAJA METALICA 19' P/TUBO 482X155X87 | |
![]() | CAJA METALICA 23' P/TUBO 588X205X56 | |
![]() | CAJA METALICA 26' P/TUBO 665X210X58 |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 11X28X48 ROAD BOX | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 22X13X11 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 56X26X25 C/2 BAND |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 32X18X13 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 41X22X19 | |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 56X23X24 |
![]() | CAJA METALICA HTAS 35X12X14 | |
![]() | CAJA METALICA HTAS 50X16X17 | |
![]() | CAJA METALICA HTAS FUELLE 50X27X20 M70 |
![]() | CAJA ALUMINIO C/97 HTAS. | |
![]() | CAJA METALICA HTAS. FUELLE 530X200X160 |
![]() | CAJA P/LLAVE IMP.1/2 MM. | |
![]() | CAJA P/LLAVE IMP.1/2 PULG |
![]() | CAJA HTAS. C/RUEDAS 96,5X60,9X40,1 |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 40X18X16 40 |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 47X15X9 |
![]() | CAJA HTAS. METALICA 54X21,6X33,7 |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 19' 48,5X26X24 HU |
![]() | CAJA HTAS. PLASTICA 20X20X38 |
![]() | CAJA P/MECHAS 1-10 MM |
![]() | CAJA PLAST. PETRUL 19' |
Última actualización: Miércoles 07 de Mayo de 2025